SUBVENCIONES Y AYUDAS RECIBIDAS
ESTADÍSTICAS
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2024
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS/AÑO | RETIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
PRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
DIRECTOR* | 12 | 1.582* | 24.690,82 € |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES** | 12 | 784 ** | 16.238,31 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 12 | 1.370 | 12.430,64 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 145 | 1.540,53 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 44 | 952,74 € |
(*Ha estado en periodo de permiso por paternidad desde el 28 de noviembre)
(**Ha estado en periodo de incapacidad temporal durante varios meses)
Los cargos directivos de INTEGRA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación.
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2023
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS/AÑO | RETIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
PRESIDENTE | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
DIRECTOR DE PROYECTOS | 12 | 1742 | 24.181,88 € |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES* | 12 | 947 * | 16.819,74 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 27,5 | 603,62 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 3 | 349 | 3028,00 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 1 | 22,5 | 499,87 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 3 | 153 | 1.718,82 € |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 8 | 843 | 7.005,67 € |
Los cargos directivos de INTEGRA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación.
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2022
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS / AÑO | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
DIRECTOR DE PROYECTOS | 12 | 1742 | 24.103,40€ |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES | 12 | 1742 | 18.537,59€ |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 6 | 610 | 5.261,65€ |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 6 | 585 | 5.003,81€ |
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2021
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS / AÑO | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
VICEPRESIDENTA | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
SECRETARIA | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
DIRECTOR DE PROYECTOS | 12 | 1742 | 22.929,12€ |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES | 12 | 1742 | 17.555,12€ |
- Los cargos directivos de INTEGRA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación