PRESUPUESTOS
SUBVENCIONES Y AYUDAS RECIBIDAS
ESTADÍSTICAS
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2022
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS / AÑO | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
VICEPRESIDENTA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
SECRETARIA | NO RECIBE REMUNERACIÓN | ||
DIRECTOR DE PROYECTOS | 12 | 1742 | 24.103,40€ |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES | 12 | 1742 | 18.537,59€ |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 6 | 610 | 5.261,65€ |
MONITORA DE TIEMPO LIBRE | 6 | 585 | 5.003,81€ |
ORGANIGRAMA Y RETRIBUCIONES AÑO 2021
PUESTO | NÚMERO DE MESES | HORAS TRABAJADAS / AÑO | RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
VICEPRESIDENTA | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
SECRETARIA | | | NO RECIBE REMUNERACIÓN |
DIRECTOR DE PROYECTOS | 12 | 1742 | 22.929,12€ |
COORDINADORA DE ACTIVIDADES | 12 | 1742 | 17.555,12€ |
- Los cargos directivos de INTEGRA no reciben remuneración por su puesto y no existen puestos de libre designación